岩手県
岩手県雫石町の通勤時間の中位数・通勤に 1 時間以上かかる世帯の割合など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岩手県内順位 |
|---|---|---|---|
| 通勤時間の中位数 | 25.8分 | 374位 / 1,059 | 1位 / 19 |
| 通勤に 1 時間以上かかる世帯の割合 | 6.1% | 594位 / 898 | 5位 / 17 |
| 通勤が 30 分未満の世帯の割合 | 57.5% | 565位 / 898 | 17位 / 17 |
| 通勤に 2 時間以上かかる世帯の割合 | 1.1% | 236位 / 898 | 3位 / 17 |
| 自宅・住み込みで働く世帯の割合 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 持ち家世帯の通勤時間の中位数 | 28.6分 | 319位 / 1,059 | 1位 / 19 |
| 借家世帯の通勤時間の中位数 | 14.8分 | 807位 / 1,059 | 11位 / 19 |
通勤時間の中位数
| 値 | 25.8分(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 374位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 1位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 25.7分(差 +0.1分) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 19.2分(差 +6.6分) |
通勤に 1 時間以上かかる世帯の割合
| 値 | 6.1%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 594位 / 898市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 5位 / 17市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 12.8%(差 -6.7ポイント) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 4.9%(差 +1.2ポイント) |
通勤が 30 分未満の世帯の割合
| 値 | 57.5%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 565位 / 898市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 17位 / 17市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 60.4%(差 -2.9ポイント) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 75.2%(差 -17.7ポイント) |
通勤に 2 時間以上かかる世帯の割合
| 値 | 1.1%(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 236位 / 898市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 3位 / 17市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1.0%(差 +0.2ポイント) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 0.7%(差 +0.4ポイント) |
自宅・住み込みで働く世帯の割合
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
持ち家世帯の通勤時間の中位数
| 値 | 28.6分(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 319位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 1位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 27.4分(差 +1.2分) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 20.3分(差 +8.3分) |
借家世帯の通勤時間の中位数
| 値 | 14.8分(統計年 2023年) |
|---|---|
| 全国順位 | 807位 / 1,059市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 岩手県内順位 | 11位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 21.6分(差 -6.8分) |
| 岩手県の平均(単純平均) | 16.5分(差 -1.7分) |
このサイトは公表された住宅・土地統計調査の数値を並べ替えて順位をつけたものです。対象は「家計を主に支える者が雇用者である主世帯」の通勤時間で、住民全体の通勤時間や通勤手段、勤務地は示していません。
岩手県の市区町村ランキングを見る 通勤時間の中位数の全国ランキング 通勤に 1 時間以上かかる世帯の割合の全国ランキング 通勤が 30 分未満の世帯の割合の全国ランキング 通勤に 2 時間以上かかる世帯の割合の全国ランキング 自宅・住み込みで働く世帯の割合の全国ランキング 持ち家世帯の通勤時間の中位数の全国ランキング 借家世帯の通勤時間の中位数の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第58-2表 住宅の所有の関係(5区分),家計を主に支える者の男女別通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。